海外FXの人気記事
スワップポイント/スプレッド比較
〈2023年12月2日更新〉
【スプレッド一覧】
▼スプレッドと取引手数料を合計した数値を記載
単位:pips
取引手数料:1ドル=0.1pips計算
スクロールできます
海外FX業者 (口座タイプ) | ![]() USD/JPY | ![]() EUR/USD | ![]() GBP/JPY | ![]() EUR/JPY | ![]() GBP/USD | ![]() AUD/JPY |
---|---|---|---|---|---|---|
XMTrading (KIWAMI極) | 1.2 スプレッド1.2 手数料0.0 | 0.9 スプレッド0.9 手数料0.0 | 2.3 スプレッド2.3 手数料0.0 | 1.7 スプレッド1.7 手数料0.0 | 0.8 スプレッド0.8 手数料0.0 | 2.2 スプレッド2.2 手数料0.0 |
FXGT (プロ口座) | 1.3 スプレッド1.3 手数料0.0 | 0.9 スプレッド0.9 手数料0.0 | 1.4 スプレッド1.4 手数料0.0 | 1.3 スプレッド1.3 手数料0.0 | 0.7 スプレッド0.7 手数料0.0 | 1.8 スプレッド1.8 手数料0.0 |
AXIORY (ナノ/テラ口座) | 0.9 スプレッド0.3 手数料0.6 | 0.7 スプレッド0.1 手数料0.6 | 1.4 スプレッド0.8 手数料0.6 | 1.1 スプレッド0.5 手数料0.6 | 1.2 スプレッド0.6 手数料0.6 | 1.2 スプレッド0.6 手数料0.6 |
iFOREX (エリート口座) | 1.1 スプレッド1.1 手数料0.0 | 0.7 スプレッド0.7 手数料0.0 | 3.0 スプレッド3.0 手数料0.0 | 1.5 スプレッド1.5 手数料0.0 | 1.1 スプレッド1.1 手数料0.0 | 3.0 スプレッド3.0 手数料0.0 |
TitanFX (ブレード口座) | 0.9 スプレッド0.2 手数料0.7 | 0.9 スプレッド0.2 手数料0.7 | 1.5 スプレッド0.8 手数料0.7 | 1.2 スプレッド0.5 手数料0.7 | 1.1 スプレッド0.4 手数料0.7 | 1.3 スプレッド0.6 手数料0.7 |
Exness (プロ口座) | 0.6 スプレッド0.6 手数料0.0 | 0.5 スプレッド0.5 手数料0.0 | 1.5 スプレッド1.5 手数料0.0 | 1.3 スプレッド1.3 手数料0.0 | 0.5 スプレッド0.5 手数料0.0 | 1.3 スプレッド1.3 手数料0.0 |
BigBoss (プロスプレッド) | 1.6 スプレッド0.7 手数料0.9 | 1.5 スプレッド0.6 手数料0.9 | 1.6 スプレッド0.7 手数料0.9 | 1.8 スプレッド0.9 手数料0.9 | 2.0 スプレッド1.1 手数料0.9 | 1.8 スプレッド0.9 手数料0.9 |
HFMarkets (プロ口座) | 0.7 スプレッド0.7 手数料0.0 | 0.6 スプレッド0.6 手数料0.0 | 0.7 スプレッド0.7 手数料0.0 | 0.6 スプレッド0.6 手数料0.0 | 0.6 スプレッド0.6 手数料0.0 | 1.9 スプレッド1.9 手数料0.0 |
Tradeview (ILC口座) | 0.8 スプレッド0.3 手数料0.5 | 0.6 スプレッド0.1 手数料0.5 | 1.4 スプレッド0.9 手数料0.5 | 0.8 スプレッド0.3 手数料0.5 | 0.6 スプレッド0.1 手数料0.5 | 0.9 スプレッド0.4 手数料0.5 |
FusionMarkets (ゼロ口座) | 0.5 スプレッド0.0 手数料0.5 | 0.5 スプレッド0.0 手数料0.5 | 0.7 スプレッド0.2 手数料0.5 | 0.5 スプレッド0.0 手数料0.5 | 0.5 スプレッド0.0 手数料0.5 | 0.6 スプレッド0.1 手数料0.5 |
FBS (ECN口座) | 1.6 スプレッド0.4 手数料1.2 | 1.3 スプレッド0.1 手数料1.2 | 2.3 スプレッド1.1 手数料1.2 | 2.0 スプレッド0.8 手数料1.2 | 1.5 スプレッド0.3 手数料1.2 | 1.9 スプレッド0.7 手数料1.2 |
【スワップポイント一覧】
スクロールできます
通貨ペア (注文形式) | ![]() USD/JPY | ![]() EUR/USD | ![]() GBP/JPY | ![]() EUR/JPY | ![]() GBP/USD | ![]() AUD/JPY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業者名 | 買(L) | 売(S) | 買(L) | 売(S) | 買(L) | 売(S) | 買(L) | 売(S) | 買(L) | 売(S) | 買(L) | 売(S) |
XMTrading | 1200円 | -2905円 | -1036円 | 154円 | 2029円 | -3631円 | 1108円 | -2572円 | -563円 | -381円 | 601円 | -1839円 |
FXGT | 1205円 | -3405円 | -973円 | 133円 | 2205円 | -3386円 | 1413円 | -2357円 | -543円 | -389円 | 626円 | -1644円 |
AXIORY | 982円 | -2638円 | -1000円 | 273円 | 1024円 | -3194円 | 802円 | -2099円 | -650円 | -507円 | 619円 | -1321円 |
iFOREX | 877円 | -1788円 | -1378円 | -101円 | 978円 | -1678円 | 679円 | -1296円 | -785円 | -538円 | 573円 | -1469円 |
TitanFX | 1164円 | -2558円 | -910円 | 242円 | 1359円 | -3186円 | 946円 | -2085円 | -531円 | -630円 | 633円 | -1382円 |
Exness | 0円 | -2693円 | -841円 | 0円 | 0円 | -3056円 | 0円 | -2298円 | -312円 | -78円 | 0円 | -1436円 |
BigBoss | 543円 | -2826円 | -598円 | -269円 | 473円 | -3476円 | 883円 | -2486円 | -342円 | -207円 | 152円 | -1539円 |
HFMarkets | 0円 | -3410円 | -1106円 | 0円 | 0円 | -4050円 | 0円 | -2970円 | -532円 | -266円 | 0円 | -1480円 |
FBS | 625円 | -2874円 | -764円 | 85円 | 760円 | -3539円 | 540円 | -2626円 | -407円 | -161円 | 215円 | -1179円 |
Tradeview | 1896円 | -2646円 | -924円 | 288円 | 2266円 | -3234円 | 1578円 | -2133円 | -669円 | -489円 | 1055円 | -1380円 |
1ドル=140円で算出